FINANCIAL DATA
財務情報

主要な経営指標等の推移

回次
決算年月
第49期
2022年
3月期
第50期
2023年
3月期
第51期
2024年
3月期
売上高(百万円) 36,798 47,236 52,093
営業利益(百万円) △903 2,484 3,764
経常利益(百万円) △776 2,666 3,848
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) △888 1,291 2,487
1株当たり当期純利益(円) △30.56 44.44 85.59
自己資本当期純利益率(%) △3.4 5.1 9.3
総資産経常利益率(%) △2.1 6.9 9.8
売上高営業利益率(%) △2.5 5.3 7.2
総資産(百万円) 38,115 39,142 39,385
純資産(百万円) 25,098 25,918 27,826
自己資本比率(%) 65.8 66.2 70.7
1株当たり純資産(円) 863.78 892.02 957.67
営業活動によるキャッシュフロー(百万円) 713 3,461 4,949
投資活動によるキャッシュフロー(百万円) △391 △484 △489
財務活動によるキャッシュフロー(百万円) 998 △2,987 △2,728
現金及び現金同等物期末残高(百万円) 2,416 2,406 4,139
従業員数(人) 555 572 572

売上高

売上高 グラフ

経常利益

経常利益 グラフ

親会社株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益 グラフ

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益 グラフ
PAGE TOP